第74回 朝日杯フューチュリティS 結果

2022年12月18日(日) / 阪神 1600m 芝・右 外 / 晴・良
2歳 / 牡牝(国際)(指定) / オープン / 馬齢
レース結果
着 枠 馬番 印 馬名               性齢 斤 騎手   着差   人気
1[1] 2  ○ ドルチェモア    牡2 55 坂 井 1:33.9  1
2[6] 12  ◎ ダノンタッチダウン 牡2 55 川 田 クビ    2
3[7] 14  △ レイベリング    牡2 55 横山武 クビ    3
4[1] 1     キョウエイブリッサ 牡2 55 川 須 1.1/4   16
5[3] 5     バグラダス     牡2 55 吉田隼 3/4     8
6[2] 3  ☆ オールパルフェ   牡2 55 大 野 3/4     4
7[4] 7  ☆ オオバンブルマイ  牡2 55 ルメー 1/2     5
8[6] 11  △ ティニア      牡2 55 福 永 1      7
9[8] 16  ☆ コーパスクリスティ 牡2 55 イーガ 1/2     6
10[4] 8     グラニット     牡2 55 松 山 1/2     9
11[5] 9     ニシノベストワン  牡2 55 藤岡佑 クビ    15
12[2] 4     ドンデンガエシ   牡2 55 横山典 1/2     11
13[7] 13  ▲ スズカダブル    牡2 55 鮫島克 1/2     12
14[3] 6     ミシェラドラータ  牡2 55 酒 井 クビ    17
15[5] 10     ウメムスビ     牡2 55 角田河 2      14
16[8] 15     フロムダスク    牡2 55  武  1/2     13
17[8] 17     エンファサイズ   牡2 55 藤岡康 クビ    10
  
払戻金  [単 勝]  2 310円
        [複 勝]  2 130円/ 12 140円/ 14 210円
        [枠 連]  1-6 560円
        [馬 連]  2-12 550円
        [ワイド]  2-12 260円 / 2-14 520円 / 12-14 490円
        [馬 単]  2-12 1070円
        [3連複]  2-12-14 1280円
        [3連単]  2-12-14 4570円
  

感想と言い訳?!

 予想された通りハイペースとなり、差し馬台頭を促す展開も、好スタートを切ったドルチェモアがそのまま押し切り勝ち。迫る後続馬に着差以上に危なげない勝ちっぷりを見せつけました。そして2着に本命、ダノンタッチダウン。一旦内に切れ込み、そこから外に出してからの猛追。多少の距離ロスがあったが、こちらが正解だったと思われる内容でした。最後よく追い上げましたが、相手が強かったですね。

 できればダノンに勝ってほしかったが、なんとか予想どおりにこの2頭が絡んでくれて、後はヒモ穴を願いましたが、3着にも人気馬のレイベリング。こちらも内容は素晴らしく、先着した2頭にはキャリアの差で譲ったものの、噂に違わぬ高い素質を見せつけました。ダノンタッチダウンもそうですが、まだまだ伸びしろを感じます。今回はドルチェモアに軍配が上がりましたが、まだ勝負付けは済んでおらず、来年の争いが楽しみになってきました。

 結局、1~3番人気で決まり、3連単でも45倍ほどという恐ろしくガチガチの結果。何もここまで堅く決まることないのに…。かといって、4着はキョウエイブリッサでしたので、これはこれでゾッとしました。笑

Track Back

Track Back URL

このページの上部へ

Profile

bakusuinobitaです。
一応、「小心無用」がポータルページになっております。

About

中央競馬のG1レースのみを限定して適当な予想を書いております。

2010年より、本ブログスタイルに移行しましたが、それ以前のものは「PakaPakaParadise」においてあります。
もっと前のは公開してません。もう色々めんどくさくてあきらめました。

後、定番のご注意ですが、適当にやってる以上、色々間違いはきっとあるので、馬券購入の際などは主催者側の発表にてご確認下さい。

サイト内検索

月別アーカイブ

  1. 2023年4月 [1]
  2. 2023年3月 [2]
  3. 2023年2月 [2]
  4. 2022年12月 [10]
  5. 2022年11月 [6]
  6. 2022年10月 [8]
  7. 2022年6月 [4]
  8. 2022年5月 [9]
  9. 2022年4月 [7]
  10. 2022年3月 [2]
  11. 2022年2月 [2]
  12. 2021年12月 [10]
  13. 2021年11月 [7]
  14. 2021年10月 [7]
  15. 2021年6月 [4]
  16. 2021年5月 [10]
  17. 2021年4月 [6]
  18. 2021年3月 [2]
  19. 2021年2月 [2]
  20. 2020年12月 [11]
  21. 2020年11月 [6]
  22. 2020年10月 [7]
  23. 2020年6月 [5]
  24. 2020年5月 [9]
  25. 2020年4月 [6]
  26. 2020年3月 [2]
  27. 2020年2月 [2]
  28. 2020年1月 [1]
  29. 2019年12月 [8]
  30. 2019年11月 [7]
  31. 2019年10月 [7]
  32. 2019年9月 [1]
  33. 2019年6月 [4]
  34. 2019年5月 [9]
  35. 2019年4月 [6]
  36. 2019年3月 [4]
  37. 2019年2月 [1]
  38. 2019年1月 [1]
  39. 2018年12月 [9]
  40. 2018年11月 [7]
  41. 2018年10月 [6]
  42. 2018年9月 [1]
  43. 2018年6月 [5]
  44. 2018年5月 [8]
  45. 2018年4月 [6]
  46. 2018年3月 [3]
  47. 2018年2月 [2]
  48. 2017年12月 [10]
  49. 2017年11月 [7]
  50. 2017年10月 [6]
  51. 2017年9月 [1]
  52. 2017年7月 [1]
  53. 2017年6月 [4]
  54. 2017年5月 [8]
  55. 2017年4月 [7]
  56. 2017年3月 [2]
  57. 2017年2月 [2]
  58. 2017年1月 [1]
  59. 2016年12月 [8]
  60. 2016年11月 [6]
  61. 2016年10月 [7]
  62. 2016年7月 [1]
  63. 2016年6月 [4]
  64. 2016年5月 [8]
  65. 2016年4月 [6]
  66. 2016年3月 [1]
  67. 2016年2月 [2]
  68. 2016年1月 [1]
  69. 2015年12月 [8]
  70. 2015年11月 [6]
  71. 2015年10月 [7]
  72. 2015年6月 [4]
  73. 2015年5月 [9]
  74. 2015年4月 [5]
  75. 2015年3月 [2]
  76. 2015年2月 [2]
  77. 2014年12月 [8]
  78. 2014年11月 [8]
  79. 2014年10月 [6]
  80. 2014年6月 [5]
  81. 2014年5月 [9]
  82. 2014年4月 [5]
  83. 2014年3月 [2]
  84. 2014年2月 [1]
  85. 2013年12月 [7]
  86. 2013年11月 [8]
  87. 2013年10月 [6]
  88. 2013年9月 [1]
  89. 2013年6月 [4]
  90. 2013年5月 [8]
  91. 2013年4月 [6]
  92. 2013年3月 [2]
  93. 2013年2月 [2]
  94. 2012年12月 [8]
  95. 2012年11月 [7]
  96. 2012年10月 [7]
  97. 2012年9月 [1]
  98. 2012年6月 [5]
  99. 2012年5月 [7]
  100. 2012年4月 [6]
  101. 2012年3月 [2]
  102. 2012年2月 [2]
  103. 2012年1月 [1]
  104. 2011年12月 [8]
  105. 2011年11月 [6]
  106. 2011年10月 [9]
  107. 2011年7月 [1]
  108. 2011年6月 [4]
  109. 2011年5月 [8]
  110. 2011年4月 [5]
  111. 2011年3月 [3]
  112. 2011年2月 [2]
  113. 2010年12月 [8]
  114. 2010年11月 [7]
  115. 2010年10月 [7]
  116. 2010年6月 [4]
  117. 2010年5月 [10]
  118. 2010年4月 [4]
  119. 2010年3月 [2]
  120. 2010年2月 [2]

地方競馬購入(楽天競馬)

データ分析(KLAN)

Adsence