第39回 ホープフルS 結果

2022年12月28日(水) / 中山 2000m 芝・右 内 / 晴・良
2歳オープン / 牡牝(国際)(指定) / 2歳オープン / 馬齢
レース結果
着 枠 馬番 印 馬名               性齢 斤 騎手    着差   人気
1[6] 11     ドゥラエレーデ   牡2 55 ムルザ  2:01.5  14
2[4] 8     トップナイフ    牡2 55 横山典  ハナ    7
3[7] 15  ○ キングズレイン   牡2 55 ルメー  1.1/4   6
4[1] 1  △ ファントムシーフ  牡2 55 福 永  クビ    2
5[8] 18  ◎ ミッキーカプチーノ 牡2 55 戸 崎  1/2     1
6[5] 9  ☆ セブンマジシャン  牡2 55 Cデム  クビ    3
7[1] 2     ハーツコンチェルト 牡2 55 松 山  1      5
8[2] 4     セレンディピティ  牡2 55  武   クビ    8
9[2] 3  △ シーウィザード   牡2 55 浜 中  アタマ  13
10[7] 14  ☆ ジェイパームス   牡2 55 イーガ  1.1/4   10
11[3] 6     グリューネグリーン 牡2 55 デムー  クビ    9
12[7] 13     ヴェルテンベルク  牡2 55 横山武  1.1/4   11
13[4] 7     ボーンイングランデ 牡2 55 斎 藤  クビ    17
14[8] 17     ジュンツバメガエシ 牡2 55 石 川  アタマ  16
15[3] 5     フェイト      牡2 55 坂 井  アタマ  12
16[5] 10  ☆ ガストリック    牡2 55 三 浦  1      4
17[6] 12     モンドプリューム  牡2 55 横山和  1.1/4   18
18[8] 16     スカパラダイス   牡2 55 今 村  アタマ  15
  
払戻金  [単 勝]  11 9060円
        [複 勝]  11 1410円/ 8 390円/ 15 480円
        [枠 連]  4-6 29300円
        [馬 連]  8-11 64580円
        [ワイド]  8-11 13070円 / 11-15 10940円 / 8-15 3350円
        [馬 単]  11-8 175230円
        [3連複]  8-11-15 232970円
        [3連単]  11-8-15 2466010円
  

感想と言い訳?!

 いやぁ、最後の最後で荒れましたね。ドゥラエレーデとトップナイフで行った行ったの前残り。横山典ジョッキーの久々の勝利かと思われたのですが、ムルザバエフ騎手が叩き合いを制し、初重賞がいきなりG1という快挙です。

 逃げる2頭を誰も追いかけず、本命ミッキーカプチーノに至ってはしっかり3番手にいながら、3コーナーで手応えが怪しくなりました。外枠うんぬんより、ローテが詰まったのが影響したのでしょうか。ちょっとよくわからない敗戦でしたね。これが2歳戦の怖さとも言えます。

 一番強い競馬をしたのはあの流れで後方から3着に突っ込んだキングズレインでしょうか?上がり3Fはメンバー最速。今回は展開にやられましたね。

 最後に欲張るもんではないですねー。完膚なきまでにやられました。ハッ!まだ明日の東京大賞典が残ってるじゃないか!!笑

Track Back

Track Back URL

このページの上部へ

Profile

bakusuinobitaです。
一応、「小心無用」がポータルページになっております。

About

中央競馬のG1レースのみを限定して適当な予想を書いております。

2010年より、本ブログスタイルに移行しましたが、それ以前のものは「PakaPakaParadise」においてあります。
もっと前のは公開してません。もう色々めんどくさくてあきらめました。

後、定番のご注意ですが、適当にやってる以上、色々間違いはきっとあるので、馬券購入の際などは主催者側の発表にてご確認下さい。

サイト内検索

月別アーカイブ

  1. 2023年4月 [1]
  2. 2023年3月 [2]
  3. 2023年2月 [2]
  4. 2022年12月 [10]
  5. 2022年11月 [6]
  6. 2022年10月 [8]
  7. 2022年6月 [4]
  8. 2022年5月 [9]
  9. 2022年4月 [7]
  10. 2022年3月 [2]
  11. 2022年2月 [2]
  12. 2021年12月 [10]
  13. 2021年11月 [7]
  14. 2021年10月 [7]
  15. 2021年6月 [4]
  16. 2021年5月 [10]
  17. 2021年4月 [6]
  18. 2021年3月 [2]
  19. 2021年2月 [2]
  20. 2020年12月 [11]
  21. 2020年11月 [6]
  22. 2020年10月 [7]
  23. 2020年6月 [5]
  24. 2020年5月 [9]
  25. 2020年4月 [6]
  26. 2020年3月 [2]
  27. 2020年2月 [2]
  28. 2020年1月 [1]
  29. 2019年12月 [8]
  30. 2019年11月 [7]
  31. 2019年10月 [7]
  32. 2019年9月 [1]
  33. 2019年6月 [4]
  34. 2019年5月 [9]
  35. 2019年4月 [6]
  36. 2019年3月 [4]
  37. 2019年2月 [1]
  38. 2019年1月 [1]
  39. 2018年12月 [9]
  40. 2018年11月 [7]
  41. 2018年10月 [6]
  42. 2018年9月 [1]
  43. 2018年6月 [5]
  44. 2018年5月 [8]
  45. 2018年4月 [6]
  46. 2018年3月 [3]
  47. 2018年2月 [2]
  48. 2017年12月 [10]
  49. 2017年11月 [7]
  50. 2017年10月 [6]
  51. 2017年9月 [1]
  52. 2017年7月 [1]
  53. 2017年6月 [4]
  54. 2017年5月 [8]
  55. 2017年4月 [7]
  56. 2017年3月 [2]
  57. 2017年2月 [2]
  58. 2017年1月 [1]
  59. 2016年12月 [8]
  60. 2016年11月 [6]
  61. 2016年10月 [7]
  62. 2016年7月 [1]
  63. 2016年6月 [4]
  64. 2016年5月 [8]
  65. 2016年4月 [6]
  66. 2016年3月 [1]
  67. 2016年2月 [2]
  68. 2016年1月 [1]
  69. 2015年12月 [8]
  70. 2015年11月 [6]
  71. 2015年10月 [7]
  72. 2015年6月 [4]
  73. 2015年5月 [9]
  74. 2015年4月 [5]
  75. 2015年3月 [2]
  76. 2015年2月 [2]
  77. 2014年12月 [8]
  78. 2014年11月 [8]
  79. 2014年10月 [6]
  80. 2014年6月 [5]
  81. 2014年5月 [9]
  82. 2014年4月 [5]
  83. 2014年3月 [2]
  84. 2014年2月 [1]
  85. 2013年12月 [7]
  86. 2013年11月 [8]
  87. 2013年10月 [6]
  88. 2013年9月 [1]
  89. 2013年6月 [4]
  90. 2013年5月 [8]
  91. 2013年4月 [6]
  92. 2013年3月 [2]
  93. 2013年2月 [2]
  94. 2012年12月 [8]
  95. 2012年11月 [7]
  96. 2012年10月 [7]
  97. 2012年9月 [1]
  98. 2012年6月 [5]
  99. 2012年5月 [7]
  100. 2012年4月 [6]
  101. 2012年3月 [2]
  102. 2012年2月 [2]
  103. 2012年1月 [1]
  104. 2011年12月 [8]
  105. 2011年11月 [6]
  106. 2011年10月 [9]
  107. 2011年7月 [1]
  108. 2011年6月 [4]
  109. 2011年5月 [8]
  110. 2011年4月 [5]
  111. 2011年3月 [3]
  112. 2011年2月 [2]
  113. 2010年12月 [8]
  114. 2010年11月 [7]
  115. 2010年10月 [7]
  116. 2010年6月 [4]
  117. 2010年5月 [10]
  118. 2010年4月 [4]
  119. 2010年3月 [2]
  120. 2010年2月 [2]

地方競馬購入(楽天競馬)

データ分析(KLAN)

Adsence