第40回 フェブラリーS 結果

2023年2月19日(日) / 東京 1600m ダート・左 / 晴・良
4歳以上 / (国際)(指定) / オープン / 定量
レース結果
着 枠 馬番 印  馬名               性齢 斤 騎手    着差   人気
1[4] 7  ▲  レモンポップ    牡5 58 坂 井  1:35.6  1
2[8] 15  △  レッドルゼル    牡7 58 川 田  1.1/2   3
3[3] 6  ○  メイショウハリオ  牡6 58 浜 中  2.1/2   4
4[2] 4  ◎  ドライスタウト   牡4 58 戸 崎  1      2
5[4] 8     Bアドマイヤルプス  セ6 58 内 田  アタマ  14
6[7] 13  ☆  スピーディキック  牝4 56 御神本  1.1/2   6
7[7] 14     Bヘリオス      セ7 58  武   クビ    13
8[6] 11  ☆  ソリストサンダー  牡8 58 菅原明  1.1/2   9
9[1] 2  ☆  シャールズスパイト 牡6 58 モレイ  1.3/4   5
10[2] 3      ケンシンコウ    牡6 58 バシュ  1/2     12
11[6] 12     Bセキフウ      牡4 58 デムー  クビ    11
12[3] 5      オーヴェルニュ   牡7 58 福 永  クビ    10
13[8] 16      ケイアイターコイズ 牡7 58 横山和  3/4     15
14[5] 10      テイエムサウスダン 牡6 58 ルメー  3.1/2   8
15[5] 9      ショウナンナデシコ 牝6 56 横山武  4      7
16[1] 1      ジャスパープリンス 牡8 58 田中勝  2      16
  
払戻金  [単 勝]  7 220円
        [複 勝]  7 130円/ 15 230円/ 6 260円
        [枠 連]  4-8 1140円
        [馬 連]  7-15 970円
        [ワイド]  7-15 450円 / 6-7 470円 / 6-15 1180円
        [馬 単]  7-15 1420円
        [3連複]  6-7-15 2630円
        [3連単]  7-15-6 7700円
  

感想と言い訳?!

 レモンポップが終始危なげない形で圧勝押し切り。予想されたマークなど問題にしない圧勝っぷりでした。これは今後、今回不在だった海外遠征組との対決が楽しみになってきました。一方、本命にしたドライスタウトの方が距離延長が堪えた印象。いい形でコーナーは回ってきましたが、直線では脚色が鈍りました。ただ、あの形で4着に粘ったことは評価したいです。

 2着はレッドレゼルの復活の激走。やはりこれくらいできる馬だったのですね。それだけに重い印を打った前2年の敗戦が口惜しいです。メイショウハリオも派手に出遅れてダメだと思われたところからの強烈な追い込み。レモンポップは遥か前方できたが、十分見せ場を作ることができました。

 福永騎手は無事に国内G1ラストライドを終えました。さすがにオーヴェルニュでは難しいところがありましたが、無事に終えて良かったです。

Track Back

Track Back URL

このページの上部へ

Profile

bakusuinobitaです。
一応、「小心無用」がポータルページになっております。

About

中央競馬のG1レースのみを限定して適当な予想を書いております。

2010年より、本ブログスタイルに移行しましたが、それ以前のものは「PakaPakaParadise」においてあります。
もっと前のは公開してません。もう色々めんどくさくてあきらめました。

後、定番のご注意ですが、適当にやってる以上、色々間違いはきっとあるので、馬券購入の際などは主催者側の発表にてご確認下さい。

サイト内検索

月別アーカイブ

  1. 2023年4月 [1]
  2. 2023年3月 [2]
  3. 2023年2月 [2]
  4. 2022年12月 [10]
  5. 2022年11月 [6]
  6. 2022年10月 [8]
  7. 2022年6月 [4]
  8. 2022年5月 [9]
  9. 2022年4月 [7]
  10. 2022年3月 [2]
  11. 2022年2月 [2]
  12. 2021年12月 [10]
  13. 2021年11月 [7]
  14. 2021年10月 [7]
  15. 2021年6月 [4]
  16. 2021年5月 [10]
  17. 2021年4月 [6]
  18. 2021年3月 [2]
  19. 2021年2月 [2]
  20. 2020年12月 [11]
  21. 2020年11月 [6]
  22. 2020年10月 [7]
  23. 2020年6月 [5]
  24. 2020年5月 [9]
  25. 2020年4月 [6]
  26. 2020年3月 [2]
  27. 2020年2月 [2]
  28. 2020年1月 [1]
  29. 2019年12月 [8]
  30. 2019年11月 [7]
  31. 2019年10月 [7]
  32. 2019年9月 [1]
  33. 2019年6月 [4]
  34. 2019年5月 [9]
  35. 2019年4月 [6]
  36. 2019年3月 [4]
  37. 2019年2月 [1]
  38. 2019年1月 [1]
  39. 2018年12月 [9]
  40. 2018年11月 [7]
  41. 2018年10月 [6]
  42. 2018年9月 [1]
  43. 2018年6月 [5]
  44. 2018年5月 [8]
  45. 2018年4月 [6]
  46. 2018年3月 [3]
  47. 2018年2月 [2]
  48. 2017年12月 [10]
  49. 2017年11月 [7]
  50. 2017年10月 [6]
  51. 2017年9月 [1]
  52. 2017年7月 [1]
  53. 2017年6月 [4]
  54. 2017年5月 [8]
  55. 2017年4月 [7]
  56. 2017年3月 [2]
  57. 2017年2月 [2]
  58. 2017年1月 [1]
  59. 2016年12月 [8]
  60. 2016年11月 [6]
  61. 2016年10月 [7]
  62. 2016年7月 [1]
  63. 2016年6月 [4]
  64. 2016年5月 [8]
  65. 2016年4月 [6]
  66. 2016年3月 [1]
  67. 2016年2月 [2]
  68. 2016年1月 [1]
  69. 2015年12月 [8]
  70. 2015年11月 [6]
  71. 2015年10月 [7]
  72. 2015年6月 [4]
  73. 2015年5月 [9]
  74. 2015年4月 [5]
  75. 2015年3月 [2]
  76. 2015年2月 [2]
  77. 2014年12月 [8]
  78. 2014年11月 [8]
  79. 2014年10月 [6]
  80. 2014年6月 [5]
  81. 2014年5月 [9]
  82. 2014年4月 [5]
  83. 2014年3月 [2]
  84. 2014年2月 [1]
  85. 2013年12月 [7]
  86. 2013年11月 [8]
  87. 2013年10月 [6]
  88. 2013年9月 [1]
  89. 2013年6月 [4]
  90. 2013年5月 [8]
  91. 2013年4月 [6]
  92. 2013年3月 [2]
  93. 2013年2月 [2]
  94. 2012年12月 [8]
  95. 2012年11月 [7]
  96. 2012年10月 [7]
  97. 2012年9月 [1]
  98. 2012年6月 [5]
  99. 2012年5月 [7]
  100. 2012年4月 [6]
  101. 2012年3月 [2]
  102. 2012年2月 [2]
  103. 2012年1月 [1]
  104. 2011年12月 [8]
  105. 2011年11月 [6]
  106. 2011年10月 [9]
  107. 2011年7月 [1]
  108. 2011年6月 [4]
  109. 2011年5月 [8]
  110. 2011年4月 [5]
  111. 2011年3月 [3]
  112. 2011年2月 [2]
  113. 2010年12月 [8]
  114. 2010年11月 [7]
  115. 2010年10月 [7]
  116. 2010年6月 [4]
  117. 2010年5月 [10]
  118. 2010年4月 [4]
  119. 2010年3月 [2]
  120. 2010年2月 [2]

地方競馬購入(楽天競馬)

データ分析(KLAN)

Adsence